価格改定のお知らせ

下記の商品につきまして1月10日受注分より価格改定をさせて頂きます。よろしくお願い致します。

品番 樹種 タイプ 塗装 長さ 入数 旧価格/ケース 新価格/ケース
KK-UNI90-T カエデカバ UNI ウレタン 1820 90 15 10 7,800 8,000
KS-UNI90-T カバ桜 UNI ウレタン 1820 90 15 10 7,800 8,000
TK-UNI90-T 東北カバ 源平 UNI 節有 ウレタン 1820 90 15 10 5,600 5,950
KA-1P90-M カリン OPC 無塗装 1820 90 15 10 15,000 16,500
KA-1P90-O カリン OPC 自然塗料 1820 90 15 10 17,000 18,500
KA-F4P150-M カリン FJL 4P 無塗装 1820 150 15 6 12,500   廃番
KA-F4P150-O カリン FJL 4P 自然塗料 1820 150 15 6 14,500   廃番
NR-UNI90-T ナラ UNI (A) ウレタン 1820 90 15 10 8,250 8,800
NR-UNI90-T(S) ナラ UNI (S) ウレタン 1820 90 15 10 7,550 7,900
NR-UNI90-T(BC) ナラ UNI (BC) ウレタン 1820 90 15 10 6,250 6,500
NR-UNI90-M ナラ UNI (A) 無塗装 1820 90 15 10 7,900 8,500
NR-UNI90-M(BC) ナラ UNI (BC) 無塗装 1820 90 15 10 6,000 6,750
NR-UNI90-O ナラ UNI (A) 自然塗料 1820 90 15 10 9,900 10,500
NR-UNI90-O(BC) ナラ UNI (BC) 自然塗料 1820 90 15 10 8,000 8,750

アクセスカウンター